Equerre renforcée acier galvanisée - SIMPSON ER
Equerre renforcée SIMPSON ER, en acier galvanisé.
Éligible livraison gratuite
0,76 €
Patte de solivage SIMPSON PSD/G (Droite ou Gauche), en acier galvanisé.
Créez un compte pour afficher vos conditions négociées (validation du compte sous 48H).
Livraison gratuite dès 150€ HT sur produits éligibles (France métropolitaine uniquement).
Nous n'acceptons pas les retours de marchandises (sauf prise en charge SAV).
Patte de solivage SIMPSON PSD/G (Droite ou Gauche), en acier galvanisé.
Références | Dimensions [mm] | Perçages | Nb.pointes par connecteur | ||||||
A | B | C | E | E1 | Ep. | Nb. | Diamètre | ||
PSD180/30/1.5 | 30 | 180 | 30 | 120 | 120 | 1.5 | 22 | Ø5 | 12 |
PSG180/30/1.5 | 30 | 180 | 30 | 120 | 120 | 1.5 | 22 | Ø5 | 12 |
PSD200/30/1.5 | 30 | 200 | 30 | 140 | 140 | 1.5 | 26 | Ø5 | 14 |
PSG200/30/1.5 | 30 | 200 | 30 | 140 | 140 | 1.5 | 26 | Ø5 | 14 |
PSD200/30/2 | 30 | 200 | 30 | 140 | 140 | 2 | 26 | Ø5 | 14 |
PSG200/30/2 | 30 | 200 | 30 | 140 | 140 | 2 | 26 | Ø5 | 14 |
PSD200/45/2 | 45 | 200 | 45 | 140 | 140 | 2 | 39 | Ø5 | 20 |
PSG200/45/2 | 45 | 200 | 45 | 140 | 140 | 2 | 39 | Ø5 | 20 |
PSD220/45/2 | 45 | 220 | 45 | 160 | 160 | 2 | 45 | Ø5 | 24 |
PSG220/45/2 | 45 | 220 | 45 | 160 | 160 | 2 | 45 | Ø5 | 24 |
Référence produit | Référence Simpson Strong-tie | Prix unitaire | Poids | Acheter |
---|---|---|---|---|
DESTOCKAGE | PPD90/70G |
1,20 €
|
0.09 kg |